Grundstücke für ein Einfamilienhaus am Eichelberg in Bayreuth
Im Wohnpark am Eichelberg entstehen in bester Lage in Bayreuth insgesamt 18 Baugrundstücke für Einzelhäuser (von 462 m² – 861 m² Grundstücksgröße) mit je 1-2 Vollgeschossen und je nach Lage verschiedenen Dachformen.
Folgende Grundstücke sind hierbei für den Bau von Einfamilienhäusern vorhanden:
| Grundstück-Nr. | Fläche in m² | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| 9 – E | 861,51 m² | Verkauft |
| 10 – E | 781,00 m² | Verkauft |
| 11 – E | 717,11 m² | Verkauft |
| 12 – E | 593,02 m² | Verkauft |
| 13 – E | 588,50 m² | Verkauft |
| 40 – E | 761,33 m² | Verkauft |
| 41 – E | 534,76 m² | Verkauft |
| 42 – E | 492,49 m² | Verkauft |
| 43 – E | 462,16 m² | Verkauft |
| Grundstück-Nr. | Fläche in m² | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| 44 – E | 621,83 m² | Verkauft |
| 45 – E | 684,72 m² | Verkauft |
| 46 – E | 738,59 m² | Verkauft |
| 47 – E | 589,12 m² | Verkauft |
| 48/49 – E | 700,10 m² | Verkauft |
| 50 – E | 557,69 m² | Verkauft |
| 51/52 – E | 738,96 m² | Verkauft |
| 53/54 – E | 744,39 m² | Verkauft |
| 55/56 – E | 770,99 m² | Verkauft |
